(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,易尚退因成为退市整理的证券上榜。易尚退当日收报1.00元,涨跌幅7.53%,换手率5.94%,成交额762.18万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆万象城营业部 | 92.54 | 0 | 92.54 |
2 | 光大证券天津围堤道营业部 | 61.35 | 0 | 61.35 |
3 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 49.84 | 0 | 49.84 |
4 | 申万宏源西部证券伊宁解放路营业部 | 30.58 | 0 | 30.58 |
5 | 中信建投证券重庆黔江营业部 | 29.2 | 10.1 | 19.1 |
合计 | - | 263.51 | 10.1 | 253.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 84.45 | -84.45 |
2 | 东方证券上海静安区万荣路营业部 | 0 | 60.12 | -60.12 |
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 0 | 34.93 | -34.93 |
4 | 招商证券郑州商务外环路营业部 | 0 | 21.02 | -21.02 |
5 | 东北证券北京三里河东路营业部 | 0 | 19.37 | -19.37 |
合计 | - | 0 | 219.89 | -219.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。