(资料图片仅供参考)
根据2023年8月21日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.81%、58.17%、57.42%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.84亿元、+9.68亿元、+9.25亿元;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、达利食品(03799)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.63亿元、-11.22亿元、-1.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.13亿股 | 58.17% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.42% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.33% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.67% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.68% |
华电国际电力股份(01071) | 9.04亿股 | 52.61% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.43% |
国美零售(00493) | 238.41亿股 | 49.91% |
华能国际电力股份(00902) | 23.09亿股 | 49.11% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.31% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.01% |
中国电信(00728) | 63.23亿股 | 45.55% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.79亿股 | 45.31% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.25% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.29% |
荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +20.84亿元 | +655.38万股 |
中国移动(00941) | +9.68亿元 | +1521.46万股 |
建设银行(00939) | +9.25亿元 | +23003.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +7.85亿元 | +20353.88万股 |
美团-W(03690) | +7.17亿元 | +564.79万股 |
中国平安(02318) | +6.98亿元 | +1590.74万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.05亿元 | +815.24万股 |
招商银行(03968) | +4.57亿元 | +1511.25万股 |
小米集团-W(01810) | +3.39亿元 | +2992.76万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.98亿元 | +196.69万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -11.63亿元 | -1870.50万股 |
盈富基金(02800) | -11.22亿元 | -6182.55万股 |
达利食品(03799) | -1.26亿元 | -3522.15万股 |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.82亿元 | -1111.70万股 |
诺辉健康(06606) | -0.80亿元 | -458.45万股 |
海尔智家(06690) | -0.69亿元 | -310.38万股 |
海底捞(06862) | -0.66亿元 | -311.80万股 |
泡泡玛特(09992) | -0.63亿元 | -297.04万股 |
兗矿能源(01171) | -0.62亿元 | -577.10万股 |
商汤-W(00020) | -0.44亿元 | -2981.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。