宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国24类花椒苗中,仅有青花椒苗的价格出现了上涨,涨幅为6.8%,当日报价为1.26元/株。仅有汉源花椒苗的价格出现了下跌,跌幅为0.77%,当日报价为1.28元/株。
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
青花椒苗 | 1.26元/株 | 1.18元/株 | 6.8% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
汉源花椒苗 | 1.28元/株 | 1.29元/株 | -0.77% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日贵州省贞丰县地区的青花椒苗价格涨幅最大,涨幅为16.5%,报2.33元/株(2023年06月26日价格报2元/株)。重庆市江津区地区的青花椒苗价格跌幅最大,跌幅为11.5%,报1元/株(2023年06月26日价格报1.13元/株)。
甘肃省甘谷县地区的大红袍花椒苗今日价格最高,报3元/株,较前一报价日(2023年06月26日价格报3元/株)持平。山西省闻喜县地区大红袍花椒苗今日价格最低,报0.3元/株,较前一报价日(2023年06月26日价格报0.3元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 大红袍花椒苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
重庆市涪陵区 | 九叶青花椒苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
重庆市江津区 | 九叶青花椒苗 | 1.22元/株 | 1.07元/株 | 14.02% |
青花椒苗 | 1元/株 | 1.13元/株 | -11.5% | |
重庆市武隆区 | 青花椒苗 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 大红袍花椒苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
甘肃省礼县 | 大红袍花椒苗 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
甘肃省武都区 | 大红袍花椒苗 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - |
广西蒙山县 | 无刺花椒苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
贵州省关岭布依族苗族自治县 | 九叶青花椒苗 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - |
青花椒苗 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
贵州省晴隆县 | 青花椒苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
贵州省桐梓县 | 九叶青花椒苗 | 1.79元/株 | 1.79元/株 | - |
贵州省贞丰县 | 青花椒苗 | 2.33元/株 | 2元/株 | 16.5% |
九叶青花椒苗 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
河北省涉县 | 大红袍花椒苗 | 1.65元/株 | 1.65元/株 | - |
河北省赞皇县 | 大红袍花椒苗 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
无刺花椒苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河南省武陟县 | 大红袍花椒苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 九叶青花椒苗 | 1.27元/株 | 1.27元/株 | - |
湖南省开福区 | 大红袍花椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
湖南省隆回县 | 青花椒苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 大红袍花椒苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
山东省岱岳区 | 九叶青花椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
小椒 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
小红袍花椒苗 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
无刺花椒苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
泰山花椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
青花椒苗 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
山东省平邑县 | 大红袍花椒苗 | 1.44元/株 | 1.43元/株 | 0.7% |
山东省山亭区 | 大红袍花椒苗 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - |
山东省泰山区 | 大红袍花椒苗 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
山东省沂南县 | 大红袍花椒苗 | 1.28元/株 | 1.28元/株 | - |
山东省沂水县 | 大红袍花椒苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山西省绛县 | 大红袍花椒苗 | 0.91元/株 | 0.9元/株 | 1.11% |
无刺花椒苗 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
青花椒苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
山西省闻喜县 | 大红袍花椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
山西省盐湖区 | 大红袍花椒苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
陕西省大荔县 | 大红袍花椒苗 | 2.23元/株 | 2元/株 | 11.5% |
陕西省扶风县 | 大红袍花椒苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
陕西省韩城市 | 南强一号花椒苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
无刺花椒苗 | 2.82元/株 | 2.82元/株 | - | |
汉源花椒苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
秋椒 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
黄盖狮子头 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - | |
陕西省华州区 | 大红袍花椒苗 | 2.33元/株 | 2元/株 | 16.5% |
陕西省洛南县 | 大红袍花椒苗 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
陕西省宁强县 | 大红袍花椒苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
陕西省耀州区 | 大红袍花椒苗 | 2.5元/株 | 2.25元/株 | 11.11% |
陕西省周至县 | 大红袍花椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
四川省苍溪县 | 九叶青花椒苗 | 1.89元/株 | 1.89元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
青花椒苗 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
四川省汉源县 | 汉源花椒苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
四川省简阳市 | 九叶青花椒苗 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
青花椒苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
四川省金川县 | 大红袍花椒苗 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
四川省金堂县 | 大红袍花椒苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
云南省安宁市 | 九叶青花椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - | |
云南省大理市 | 九叶青花椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
云南省景东彝族自治县 | 九叶青花椒苗 | 1.67元/株 | 1.67元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
云南省鲁甸县 | 九叶青花椒苗 | 0.75元/株 | 0.76元/株 | -1.32% |
大红袍花椒苗 | 0.77元/株 | 0.82元/株 | -6.1% | |
云南省陆良县 | 九叶青花椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
大红袍花椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
云南省马龙区 | 大红袍花椒苗 | 0.95元/株 | 0.91元/株 | 4.4% |
九叶青花椒苗 | 0.61元/株 | 0.61元/株 | - | |
云南省南华县 | 大红袍花椒苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
云南省麒麟区 | 九叶青花椒苗 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - |
云南省宜良县 | 大红袍花椒苗 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
云南省昭阳区 | 大红袍花椒苗 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - |
汉源花椒苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
九叶青花椒苗 | 0.64元/株 | 0.66元/株 | -3.03% | |
浙江省上城区 | 大红袍花椒苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国52个主要的花椒苗产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,贵州省贞丰县的青花椒苗价格涨幅最大,涨幅为16.5%,报2.33元/株(2023年06月26日价格报2.00元/株)。重庆市江津区的青花椒苗的价格下跌幅度最大,跌幅为11.5%,报1.00元/株(2023年06月26日价格报1.13元/株)。
甘肃省甘谷县的大红袍花椒苗价格今日的报价最高,报3.00元/株,较前一报价日(2023年06月26日价格报3.00元/株)持平。山西省闻喜县大红袍花椒苗价格今日的报价最低,报0.30元/株,较前一报价日(2023年06月26日价格报0.30元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省贞丰县 | 青花椒苗 | 2.33元/株 | 2.00元/株 | 16.5% |
陕西省华州区 | 大红袍花椒苗 | 2.33元/株 | 2.00元/株 | 16.5% |
重庆市江津区 | 九叶青花椒苗 | 1.22元/株 | 1.07元/株 | 14.02% |
陕西省大荔县 | 大红袍花椒苗 | 2.23元/株 | 2.00元/株 | 11.5% |
陕西省耀州区 | 大红袍花椒苗 | 2.50元/株 | 2.25元/株 | 11.11% |
云南省马龙区 | 大红袍花椒苗 | 0.95元/株 | 0.91元/株 | 4.4% |
山西省绛县 | 大红袍花椒苗 | 0.91元/株 | 0.90元/株 | 1.11% |
山东省平邑县 | 大红袍花椒苗 | 1.44元/株 | 1.43元/株 | 0.7% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 青花椒苗 | 1.00元/株 | 1.13元/株 | -11.5% |
云南省鲁甸县 | 大红袍花椒苗 | 0.77元/株 | 0.82元/株 | -6.1% |
云南省昭阳区 | 九叶青花椒苗 | 0.64元/株 | 0.66元/株 | -3.03% |
云南省鲁甸县 | 九叶青花椒苗 | 0.75元/株 | 0.76元/株 | -1.32% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心